Centralize e organize seu atendimento em um único lugar e aumente o desempenho da sua equipe
Compare as funcionalidades e escolha o melhor plano para sua empresa.
Plano grátis R$ 0 0 Comece grátis | Plano Profissional R$ 39 Contrate agora | Plano Avançado R$ 69 Contrate agora | Teste grátis por 5 dias!|
---|---|---|---|
Geral | |||
---|---|---|---|
Agente | 1 agente | 1 agente | 1 agente |
Agente adicional | R$ 39,00/mês | R$ 39,00/mês | R$ 69,00/mês |
Canais de atendimento com o usuário (cliente) | |||
---|---|---|---|
Painel de atendimento de tickets | |||
Whatsapp (verificar preço adicional) | - | ||
Conversão de e-mails (Gmail, outlook, etc) em tickets | |||
Conversão do formulário de contato do seu site em tickets (formulário personalizados) | |||
E-mail da organização oferecido pelo Desk360 | |||
E-mail personalizado por departamento | |||
Envio de e-mail para usuário (cliente) via ticket | |||
Criação de ticket interno (entre colaboradores) | |||
Painel do usuário (cliente) | |||
Integração de chat (JivoChat) | |||
Base de conhecimento | - | - |
Organize seu atendimento e aumente a produtividade | |||
---|---|---|---|
Subtickets | - | - | |
Fila de atendimento | - | - | |
Notificações de novos tickets e interações | |||
Respostas Prontas para o ticket | 2 cadastros | ilimitado | ilimitado |
Macros e Personalização de Respostas Prontas | |||
Mensagens internas do ticket | |||
Campos personalizados do ticket | 2 campos | ilimitado | ilimitado |
Departamentos externos e internos | 2 departamentos | ilimitado | ilimitado |
Campos personalizados por departamento | |||
Agrupamento de tickets | até 2 itens por vez | ilimitado | ilimitado |
Exclusão individual de itens | |||
Exclusão em massa de itens | até 2 itens por vez | ilimitado | ilimitado |
Encerrar Tickets em lote | - | - | |
Filtro simples de tickets | |||
Filtro avançado de tickets | limitado a alguns itens | ilimitado | ilimitado |
Fixação dos filtros de busca | - | - | |
Visualização de tickets | limitado a todos os tickets | ilimitado | ilimitado |
Gatilhos | - | - | |
Automações | - | - | |
Agenda | |||
Tags nos tickets | |||
Gerenciar tags | |||
Mapeamento das configurações da ferramenta |
Metrifique e controle sua operação | |||
---|---|---|---|
Dashboard do atendimento | Últimas 48 horas | ilimitado | ilimitado |
Relatório de tickets por departamento | Últimas 48 horas | - | ilimitado |
Relatório de tickets por usuário/organização | - | - | ilimitado |
Relatório de tempo dos atendimentos | Últimas 48 horas | - | ilimitado |
Exportação de dados dos tickets | Últimas 48 horas | ilimitado | ilimitado |
Exportação dos dados dos cliente | limitado 10 registros | ilimitado | ilimitado |
Exportação das listagens por tela | - | - | |
Relatório de desempenho - Visão Geral | - | - | |
Relatório de desempenho da equipe | - | - | |
Relatório de volume de Tickets | - | - | |
Relatórios de tags | - | - | |
Relatório de SLA pro prioridade | - | - | |
Relatório de interações | - | - |
Satisfação do usuário (cliente) | |||
---|---|---|---|
Pesquisa de satisfação do usuário - Visão geral | |||
Avaliações e comentários da satisfação do usuário | Visualizar até 5 itens | ilimitado | ilimitado |
Relatório de satisfação do usuário | últimas 48 horas | - | ilimitado |
Meta de atendimento (SLA) | |||
---|---|---|---|
Definição de atendimento (SLA) por prioridade | 1 meta | ilimitado | |
SLA com tempo limite para prazo de primeira resposta e enceramento | |||
Relatório de meta de SLA | últimas 48 horas | - | ilimitado |
Aviso de vencimento de SLA por Ticket |
Recursos extras | |||
---|---|---|---|
Envio de Anexo | |||
Adição de Clientes em cópia | |||
Cadastro de Colaboradores | 1 colaborador | ilimitado | ilimitado |
Cadastro de grupos de colaboradores | |||
Cadastro de Organizações (empresas) | |||
Cadastro de campos de organizações | |||
Cadastro de usuários (clientes) | |||
Cadastro de organizações dos usuários (clientes) | |||
Importação de clientes em massa | |||
Campos de cadastro do usuário (cliente) | 2 campos | ilimitado | ilimitado |
Login com redes sociais | |||
Integração de login com sistemas externos (LDAP) | |||
Integração Slack | - | ||
Integração Tray | |||
Integração Webhook | |||
Domínio Secundário | 1 domínio | 1 domínio | 1 domínio |
Visualização compartihada de chamados por organização | |||
Suporte via chat e ticket | |||
entral de consulta com manuais de configuração da ferramenta | |||
Financeiro | |||
Botão de próximo e anterior do Ticket | - | ||
Histórico de atendimento do usuário | - | ||
Histórico de alterações do sistema | - | - |
Configurações | |||
---|---|---|---|
Notificar Tickets por email | |||
Personalização de e-mails enviado aos clientes e colaboradores | - | - | |
Horário de atendimento do ticket | |||
Reabertura de Tickets pelo atendimento | |||
Reabertura de Tickets pelo usuário (cliente) |
Recursos de comunicação com seu cliente via painel | |||
---|---|---|---|
Painel de acompanhamento de tickets | |||
Horário de atendimento | |||
Feriados | |||
Alerta para usuários (clientes) no painel de atendimento | |||
Envio de e-mail sobre interação no ticket para o usuário |
Para continuar utlizando o Desk e não perder os dados salvos, você deverá clicar no botão de contratar dentro do painel e escolher o plano que se encaixa a sua empresa. Mas fique tranquilo, todos os dados serão salvos. Caso não deseje continuar com o Desk, sua conta será automaticamente cancelada e os dados serão excluídos permanentemente.
Após ativar sua conta e acessar seu painel do Desk360, você poderá usar todas as funcionalidades gratuitamente durante o período de 15 dias. Ao acessar o seu painel do Desk360, haverá uma contagem de tempo para finalização do teste.
Deverá contatar um de nossos planos pagos de acordo com sua necessidade. Estes planos não possuem limites em seus recursos, de acordo com a tabela de planos acima.
No plano grátis, você tem acesso ao painel do Desk sem tempo limite e sem nenhum custo, mas com recursos limitados. Para verificar as limitações deste plano, verifique a tabela acima.
Comment on this FAQ